Criterios de accesibilidad para diseñadores
--------------------- | Criterio | Nivel | Descripciòn |
---|---|---|---|
Asegurar el contraste | 1.4.3 | AA | Contraste mínimo |
1.4.11 | AA | Contraste no textual | |
1.4.6 | AAA | Contraste Mejorado | |
No usar solo el color para informar | |||
1.4.1 | A | Uso del color | |
Elementos interactivos fáciles de identificar | |||
2.4.7 | AA | Foco visible | |
3.2.4 | AA | Identificación consistente | |
Navegación Clara | |||
2.4.4 | A | Propósito de los enlaces (en contexto) | |
2.4.5 | AA | Multiples vías | |
3.2.3 | AA | Navegación coherente | |
2.4.8 | AAA | Ubicación | |
2.4.9 | AAA | Propósito de los enlaces (sólo el enlace) | |
3.3.5 | AAA | Ayuda | |
Formularios Claros | |||
3.3.2 | A | Etiquetas o instrucciones | |
2.4.6 | AA | Encabezados y etiqueas | |
3.3.4 | AA | Prevención de errores en páginas legales. financieras y de datos | |
3.3.6 | AAA | Prevención de errores en todo tipo de páginas | |
Feedback Claros | |||
3.3.1 | A | EIdentifiación de errores | |
3.3.3 | AA | Sugerencias ante errores | |
Organización del contenido clara | |||
2.4.6 | AA | Encabezados y etiqueas | |
1.4.8 | AAA | Presentación visual | |
2.4.10 | AAA | Encabezados de sección | |
Diseña para diferentes tamaños | |||
1.3.4 | AA | Orientación de la pantalla | |
1.4.4 | AA | Cambio de tamaño del texto | |
1.4.10 | AA | Reajuste de elementos | |
1.4.12 | AA | Espaciado del texto | |
2.5.5 | AAA | Tamaño del área de interacción | |
Imagenes, videos y audios | |||
1.1.1 | A | Contenido no textual | |
1.4.2 | A | Control del audio | |
2.2.2 | A | Poner en pausa,detener, ocultar | |
Manejo sencillo | |||
2.5.1 | A | Gestos del puntero | |
2.5.2 | A | Cancelación del puntero | |
2.5.4 | A | Actuación por movimiento | |
1.4.13 | AA | Espaciado del texto | |
2.5.6 | AAA | Mecanismo de entrada concurrentes | |
Sin agobios de tiempo | |||
2.2.1 | A | Tiempo ajustable | |
2.2.3 | AAA | Sin tiempo | |
2.2.6 | AAA | Límites de tiempo | |
No incomodar al usuario | |||
2.2.4 | AAA | Interrupciones | |
2.2.5 | AAA | Re - autentificación | |
No tomes decisiones por el usuario | |||
3.2.1 | A | Al recibir el foco | |
3.2.2 | A | Al recibir entradas | |
3.2.5 | AAA | Cambios a petición | |
Molestias físicas | |||
2.3.1 | A | Umbral de tres destellos o menos | |
2.3.2 | AAA | Tres destellos | |
2.3.3 | AAA | Animaciones desde interacciònes |
Criterios de accesibilidad para desarrolladores
--------------------- | Criterio | Nivel | Descripciòn |
---|---|---|---|
Código válido | |||
4.1.1 | A | Procesamiento y código limpio | |
Estructura la información de forma semántica | |||
1.3.1 | A | Información y relaciones | |
1.3.2 | A | Secuencia significativa | |
3.3.2 | A | Etiquetas o instrucciones | |
1.4.13 | AA | Contenido en hover o focus | |
4.1.3 | AA | Mensajes de estado | |
Identifica los controles y su propósito | |||
4.1.2 | A | Nombre, función y valor | |
2.4.4 | A | Propósito de los enlaces (en contexto) | |
2.5.3 | A | Etiqueta en el nombre | |
1.3.5 | AA | Identificación del propósito del campo | |
1.3.6 | AAA | Identificación del propósito | |
2.4.9 | AAA | Propósito de los enlaces (sólo enlaces) | |
Separa el contenido de la presentación | |||
1.1.1 | A | Contenido no textual | |
1.4.5 | AA | Imágenes de texto | |
1.4.9 | AAA | Imágenes de texto (sin excepciones) | |
Uso mediante teclado | |||
2.1.1 | A | Teclado | |
2.1.2 | A | Sin trampas para el foco del teclado | |
2.1.4 | A | Atajos de teclado | |
2.4.3 | A | Orden del foco | |
2.4.7 | AA | Foco visible | |
2.1.3 | AAA | Teclado (sin excepciones) | |
Facilitar la navegación | |||
2.4.1 | A | Evitar bloques | |
2.4.2 | A | Titulado de páginas | |
2.4.8 | AAA | Ubicación | |
Idioma | |||
3.1.1 | A | Idioma de la página | |
3.1.2 | AA | Idioma de las partes de la página | |
Ayuda a rellenar formularios | |||
3.3.1 | A | Identificación de errores | |
3.3.2 | A | Etiquetas o instrucciones | |
3.3.3 | AA | Sugerencias ante errores | |
3.2.4 | AA | Identificación consistente | |
No incomodar al usuarios | |||
2.2.4 | AAA | Interrupciones | |
2.2.5 | AAA | Re-autentificación | |
2.2.1 | A | Tiempo ajustable | |
Sin agobios de tiempo | |||
2.2.3 | AAA | Sin tiempo | |
2.2.6 | AAA | Límites de tiempo | |
Maqueta para diferentes tamaños | |||
1.3.4 | AA | Orientación de la pantalla | |
1.4.4 | AA | Cambio de tamaño del texto | |
1.4.10 | AA | Reajuste de elementos | |
1.4.12 | AA | Espaciado del texto |
Criterios de accesibilidad para creadores de contenidos
--------------------- | Criterio | Nivel | Descripciòn |
---|---|---|---|
Imágenes,videos y audios | |||
1.1.1 | A | Contenido no textual | |
1.2.1 | A | Audio solo o video solo (grabado) | |
1.2.2 | A | Audio sincronizado con subtítulos (grabado) | |
1.2.3 | A | Video con audiodescripción o medio alternativo (grabado) | |
1.4.2 | A | Control del audio | |
1.2.4 | AA | Audio sincronizado con subtítulos (en directo) | |
1.2.5 | AA | Video con audiodescripción (grabado) | |
1.2.6 | AAA | Audio sincronizado con lengua de signos (grabado) | |
1.2.7 | AAA | Video con audiodescripción ampliada (grabado) | |
1.2.8 | AAA | Video solo o medio sincronizado con un medio alternativo (grabado) | |
1.2.9 | AAA | Audio solo (en directo) | |
Redacción sencilla | |||
1.3.3 | A | Características sensoriales | |
2.4.2 | A | Titulado de página | |
2.4.4 | A | Propósito de los enlaces (en contexto) | |
3.3.2 | A | Etiquetas o instrucciones | |
2.4.6 | AA | Encabezados y etiquetas | |
3.2.4 | AA | Identificación consistente | |
2.4.9 | AAA | Propósito de los enlaces (sólo enlaces) | |
2.4.10 | AAA | Encabezados de sección | |
3.3.5 | AAA | Ayuda | |
Lenguaje Sencillo | |||
3.1.3 | AAA | Palabras inusuales | |
3.1.4 | AAA | Abreviaturas | |
3.1.5 | AAA | Nivel de lectura | |
Formateo Sencillo | |||
1.3.1 | A | Información y relaciones) | |
2.4.1 | A | Evitar bloques | |
1.4.4 | AA | Cambio de tamaño del texto | |
1.4.5 | AA | Imágenes de texto | |
1.4.10 | AA | Reajuste de elementos | |
1.4.9 | AAA | Imágenes de texto (sin excepciones) | |
Idioma | |||
3.1.1 | A | Idioma de la página | |
3.1.2 | AA | Idioma de las partes de la página | |
3.1.6 | AAA | Pronunciación | |
Contraste auditivo | |||
1.4.7 | AAA | Sonido de fondo bajo o ausente | |
Asegurar el contraste | |||
1.4.3 | AA | Contraste mínimo | |
1.4.11 | AA | Contraste no textual | |
1.4.6 | AAA | Contraste mejorado | |
No usar solo el color para infromar | |||
1.4.1 | A | Uso del color | |
Molestias físicas | |||
2.3.1 | A | Umbral de tres detellos o menos | |
2.3.2 | AAA | Tres destellos | |
2.3.3 | AAA | Animaciones desde interacciones |
Fuente: Accesibilidad Web. WCAG 2.1 de forma sencilla// Autoras: Olga Revilla Muñoz y Olga Carreras Montoto